为贯彻落实党和国家关于学校体育工作的决策部署,引导学生通过体育锻炼“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”,有效培养学生的体育锻炼习惯,增强学生的身心健康水平,本学期继续开设课外体育俱乐部和体质提升特训营(跑步营和力量营)并通过教务系统进行选课。
一、选课对象
课外俱乐部和体质提升特训营面向全校本科生报名。体质提升特训营主要针对耐力跑较弱(跑步营)、引体向上(力量营)成绩不理想的学生为主。以前报过课外俱乐部和身体素质训练营的同学也可以再报,但是上学期未按要求完成课程的同学不得报名。特别提醒有重大疾病或其它不适宜运动情况的同学不要报名。
二、选课程序
选课时间:2026年3月13日(周五)12:00-15:00。选课截止后,选课系统将关闭,无法选课。选课系统运行正常的情况下拒绝任何原因任何形式的手工选课申请。
具体的上课时间以通知附件中项目时间的为准,请勿按照课表上的时间,请特别注意。
报名采用网上报名方法,网址为:http://jwc.cpu.edu.cn, 请注意:务必用电脑进行选课,浏览器推荐使用windows系统下的360安全浏览器的兼容模式。手机浏览器可能会出现无法退选等未知问题。
选课操作完成后请退出选课系统,再次登陆选课系统并在学生空间中查看课表确认所选课程是否已选上。如遇到点击选课或退选时系统提示“请连接VPN”的情况,请清除浏览器缓存或换其他类型浏览器重试。
出现退课失败为浏览器不兼容,请使用电脑windows操作系统下的360安全浏览器兼容模式选课。浏览器不兼容退课失败的同学,可前往A106韩老师处借用电脑,登陆选课系统并退课。
三、课程学分和体育必修课附加分规定
因资源有限,每人只能选择课外俱乐部或身体素质训练营中的一个项目,两者课程学分和体育必修课附加分规则相同。
大一、大二年级老师下载名单后,将删除课程(课程不会显示在成绩单上)。大一、大二通过考核后可以获得最高5分的体育必修课成绩加分,不获得公选课学分(学分为0)。
大三、大四、大五年级同学通过考核后可以获得0.5公选课学分,无体育必修课加分。最终选课名单以体育部报送名单为准。
四、上课时间及地点
第3周(3月16日)开始上课,每周1次共8周。选课成功后即刻加入老师的QQ群,老师会在群里通知具体上课地点及其它要求,没有QQ群的按时到指定地点集合。
教务处
2026年3月12日
附件1:25-26-2学期课外俱乐部开课清单
序号 | 姓名 | 项目 | 周几 | 时间 | QQ班级群号 | 接收人数 | 场地 |
1 | 王振亚 | 网球 | 周一 | 17:05-18:05 | 1030385875 | 30 | 网球场 |
2 | 王振亚 | 网球 | 周一 | 18:10-19:10 | 1030385875 | 30 | 网球场 |
3 | 李杰 | 飞镖 | 周一 | 17:05-18:05 | 1091013700 | 30 | 飞镖室 |
4 | 万鸿亮 | 排球 | 周一 | 17:05-18:05 | 1079926364 | 30 | 体育馆排球场 |
5 | 曹岑 | 乒乓球 | 周一 | 17:05-18:05 | 1085452394 | 30 | 田径场乒乓室 |
6 | 张雪梅 | 排舞 | 周一 | 17:05-18:05 | 238956069 | 30 | 体育场形体房 |
7 | 许兰 | 乒乓球 | 周一 | 19:45-20:45 | 876397012 | 30 | 体育馆三楼 |
8 | 张广兵 | 乒乓球 | 周一 | 17:05-18:05 | 1080053359 | 30 | 体育馆三楼 |
9 | 俞竹丽 | 田径 | 周一 | 17:05-18:05 | 974917226 | 30 | 田径场 |
10 | 俞竹丽 | 田径 | 周一 | 18:10-19:10 | 974917226 | 30 | 田径场 |
11 | 张映雪 | 身体功能训练 | 周一 | 17:05-18:05 | 1046409757 | 30 | 田径场 |
12 | 陈安婕 | 彩带龙 | 周一 | 17:05-18:05 | 1078906246 | 30 | 体育馆教室三 |
13 | 张晞 | 乒乓球 | 周一 | 18:10-19:10 | 1038726768 | 30 | 田径场乒乓球室 |
14 | 张晞 | 乒乓球 | 周一 | 19:15-20:15 | 937557145 | 30 | 田径场乒乓球室 |
15 | 徐桂霞 | 体适能 | 周一 | 17:10-18:10 | 1091055218 | 30 | 田径场看台下面集合 |
16 | 吴冰 | 羽毛球 | 周二 | 17:05-18:05 | 809979204 | 24 | 体育馆一楼羽毛球场 |
17 | 吴冰 | 羽毛球 | 周二 | 18:10-19:10 | 985107850 | 24 | 体育馆一楼羽毛球场 |
18 | 李德胜 | 篮球 | 周二 | 17:05-18:05 | 30 | 室外篮球场 | |
19 | 李德胜 | 篮球 | 周二 | 18:10-19:10 | 30 | 室外篮球场 | |
20 | 李军 | 跆拳道 | 周二 | 17:05-18:05 | 1091012993 | 30 | 体育场跆拳道室 |
21 | 李军 | 跆拳道 | 周二 | 18:10-19:10 | 699725651 | 30 | 体育场跆拳道室 |
22 | 张雪梅 | 排舞 | 周二 | 17:05-18:05 | 238956069 | 30 | 体育场形体房 |
23 | 俞竹丽 | 田径 | 周二 | 17:05-18:05 | 700435028 | 30 | 田径场 |
24 | 俞竹丽 | 田径 | 周二 | 18:10-19:10 | 700435028 | 30 | 田径场 |
25 | 张晞 | 乒乓球 | 周二 | 17:05-18:05 | 1085490824 | 30 | 田径场乒乓球室 |
26 | 张晞 | 乒乓球 | 周二 | 18:10-19:10 | 134522287 | 30 | 田径场乒乓球室 |
27 | 何冰 | 养身太极 | 周二 | 17:10-18:10 | 1082595220 | 24 | 体育馆教室三 |
28 | 王振亚 | 网球 | 周三 | 17:05-18:05 | 1030385878 | 30 | 网球场 |
29 | 王振亚 | 网球 | 周三 | 18:10-19:10 | 1030385879 | 30 | 网球场 |
30 | 李德胜 | 篮球 | 周三 | 17:05-18:05 | 30 | 体育馆篮球场 | |
31 | 李德胜 | 篮球 | 周三 | 18:10-19:10 | 30 | 体育馆篮球场 | |
32 | 杨川川 | 身体功能训练 | 周三 | 17:05-18:05 | 1085483597 | 30 | 体育馆教室2 |
33 | 许兰 | 乒乓球 | 周三 | 18:40-19:40 | 1061025102 | 30 | 体育馆三楼 |
34 | 许兰 | 乒乓球 | 周三 | 19:45-20:45 | 1091134547 | 30 | 体育馆三楼 |
35 | 张广兵 | 乒乓球 | 周三 | 17:05-18:05 | 1011806804 | 30 | 老体育场一楼 |
36 | 严文刚 | 匹克球 | 周三 | 17:05-18:05 | 1058614807 | 30 | 匹克球场(新宿舍区) |
37 | 严文刚 | 匹克球 | 周三 | 18:05-19:05 | 1058614808 | 30 | 匹克球场(新宿舍区) |
38 | 吴冰 | 羽毛球 | 周三 | 18:10-19:10 | 1085456712 | 24 | 体育馆一楼羽毛球场 |
39 | 吴冰 | 羽毛球 | 周三 | 17:05-18:05 | 1075787839 | 24 | 体育馆一楼羽毛球场 |
40 | 李德胜 | 篮球 | 周四 | 18:15-19:15 | 30 | 室外篮球场 | |
41 | 何冰 | 八段锦 | 周四 | 17:10-18:10 | 1082161411 | 30 | 体育馆教室三 |
42 | 马珊 | 功能训练 | 周四 | 17:10-18:10 | 495903776 | 30 | 田径场和室内跑道 |
43 | 马珊 | 功能训练 | 周四 | 18:15-19:15 | 779225327 | 30 | 田径场和室内跑道 |
44 | 陈希 | 网球 | 周四 | 17:05-18:05 | 980344848 | 30 | 网球场 |
45 | 陈希 | 网球 | 周四 | 18:10-19:10 | 1058298314 | 30 | 网球场 |
46 | 李德胜 | 篮球 | 周四 | 19:15-20:15 | 30 | 室外篮球场 | |
47 | 吴冰 | 羽毛球 | 周四 | 18:15-19:15 | 1065093131 | 24 | 体育馆一楼羽毛球场 |
48 | 吴冰 | 羽毛球 | 周四 | 19:20-20:20 | 1091509958 | 24 | 体育馆一楼羽毛球场 |
49 | 李睿珂 | 篮球 | 周五 | 17:05-18:05 | 1085452827 | 30 | 体育馆篮球场 |
50 | 李睿珂 | 篮球 | 周五 | 18:10-19:10 | 1042377012 | 30 | 体育馆篮球场 |
51 | 陈希 | 匹克球 | 周五 | 17:10-18:10 | 1012088143 | 30 | 匹克球场(新宿舍区) |
52 | 陈希 | 匹克球 | 周五 | 18:15-19:15 | 1013943039 | 30 | 匹克球场(新宿舍区) |
53 | 万宁 | 排球 | 周五 | 17:05-18:05 | 30 | 体育馆排球场 | |
54 | 万宁 | 排球 | 周五 | 18:10-19:10 | 30 | 体育馆排球场 | |
55 | 韩晓虎 | 飞盘 | 周五 | 17:10-18:10 | 1085554969 | 30 | 体育场 |
56 | 韩晓虎 | 飞盘 | 周五 | 18:15-19:15 | 957490414 | 30 | 体育场 |
57 | 陈定炫 | 羽毛球 | 周五 | 17:05-18:05 | 1041400415 | 24 | 体育馆一楼 |
58 | 陈定炫 | 羽毛球 | 周五 | 18:10-19:10 | 111546501 | 24 | 体育馆一楼 |
59 | 许兰 | 乒乓球 | 周日 | 13:40-14:40 | 1091645573 | 30 | 体育馆三楼乒乓球室 |
60 | 许兰 | 乒乓球 | 周日 | 14:45-15:45 | 1076423483 | 30 | 体育馆三楼 |
61 | 许兰 | 乒乓球 | 周日 | 15:50-16:50 | 866168438 | 30 | 体育馆三楼 |
62 | 张晞 | 乒乓球 | 周日 | 16:00-17:00 | 636338966 | 30 | 田径场乒乓球室 |
63 | 张晞 | 乒乓球 | 周日 | 17:05-18:05 | 863540754 | 30 | 田径场乒乓球室 |
64 | 张晞 | 乒乓球 | 周日 | 18:10-19:10 | 1087101855 | 30 | 田径场乒乓球室 |
附件2:体质提升特训营开课清单
姓名 | 课程 | 时间 | 人数 | QQ号 | |
周一 | 徐桂霞 | 力量营 | 18:10-19:10 | 30 | 1091055218 |
周二 | 林峻先 | 力量营 | 17:10-18:10 | 30 | 1091042389 |
周三 | 张映雪 | 跑步营 | 17:00-18:00 | 30 | 1002504398 |
周四 | 俞竹丽 | 跑步营 | 17:00-18:00 | 30 | 679511885 |
周五 | 孙巍 | 力量营 | 17:00-18:00 | 30 | 1085452714 |
周一 | 章政 | 体重管理1班 | 17:10-18:10 | 30 | 1080737371 |
周三 | 黄晖明 | 体重管理2班 | 16:00-17:00 | 30 | 1091943603 |
周四 | 李裕全 | 体重管理3班 | 17:00-18:00 | 30 | 1074784055 |
周四 | 张映雪 | 身心调适1班 | 17:10-18:10 | 30 | 1003993425 |
周日 | 万宁 | 身心调适2班 | 10:00-11:00 | 30 | 1091876054 |
附件3:体育课选课注意事项
第一步:输入学号密码登录系统,点击选课中心,如图:

第二步:点击进入选课,选中体育项目,当选中课程时,在已选课程列表中会出现所选的体育项目。请同学们务必看清体育项目准确选择,绝不能乱选,否则期末无法录入成绩,课程成绩作废,后果自负。
比如该同学上的是《体育三》的“篮球”项目(如下图),则鼠标点击“选课”项。此时右边的已选课程中会出现该条体育项目信息,一定要确认已选课程中有体育课。


请同学们注意:如果选错了,可以及时删除错选的课程(方法是选中已选课程里的错误课程点击“退选”按钮),再改选正确的课程。在选课完成时一定要确定已选课程和课程表中有所选课程再退出系统。如果误删除了,无法补选,后果自负。如遇到点击选课或退选网页卡死的情况,请试着清除浏览器缓存或换其他类型浏览器重试。
如对体育项目有疑问请咨询86185261,体育部;其它选课问题咨询:86185797,教务处张老师。
教务处
2026年3月12日