为贯彻落实党和国家关于学校体育教育工作的决策部署,引导学生通过体育锻炼 “享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”,有效培养学生的体育锻炼习惯,增强学生的身心健康水平,本学期继续开设各种类型的课外体育锻炼课程,并将其中的课外体育俱乐部和身体素质训练营以公选课的形式通过教务系统进行选课向学生开放。具体如下:
一、选课对象
全校本科阶段学生。
二、选课程序
(一)选课时间
2023年9月22日(周五)12:00--9月22日(周五)24:00。选课时间截止后,选课系统将关闭,无法选课。选课系统运行正常的情况下拒绝任何原因任何形式的手工选课申请。
(二)登录办法
请同学们登录选课系统进行选课。选课网址:http://jwc.cpu.edu.cn,登录方式:主页“学生空间”点击后从“新版教务平台”进入。登录后点击选课中心进行选课。
三、选项规定
(一)每位同学可以同时在附件1(课外俱乐部开课清单)和附件2(身体素质训练营开课清单)中分别各选1个项目进行报名学习。
(二)体育俱乐部和身体素质训练营均以公选课的学分记录成绩,多次选修只记录一次成绩。
四、特殊情况
选课操作完成后请退出选课系统,再次登陆选课系统并在学生空间中查看课表确认所选课程是否已选上。如遇到点击选课或退选时网页卡死的情况,请清除浏览器缓存或换其他类型浏览器重试。出现退课失败可能为浏览器不兼容,推荐使用windows操作系统下的360安全浏览器兼容模式选课。
五、上课时间及地点
第五周开始上课,每周1次共8次课。选课成功后请及时加入老师的QQ群,老师会在群里通知具体上课地点。
六、上课要求
选课成功后无故不听课或不参加考试的学生,该课程成绩以“缺考”记录。名单以外的学生,不得参与上课,即使参加上课并考核,其成绩也不予承认。
如对俱乐部选课项目有疑问请咨询86185261,体育部;其他问题咨询:86185204,饶老师。
教务处
2023年9月20日
附件1:课外俱乐部开课清单
姓名 | 班级编号 | 项目 | 周几 | 开始上课时间 | QQ班级群号 | 接收人数 | 场地 |
曹岑 | 1 | 乒乓球 | 周2 | 17:00 | 926313658 | 30 | 体育馆乒乓球场 |
陈定炫 | 1 | 羽毛球 | 周1 | 17:00 | 924563061 | 26 | 体育馆一楼羽毛球场 |
陈定炫 | 2 | 羽毛球 | 周1 | 18:00 | 926196687 | 26 | 体育馆一楼羽毛球场 |
陈剑锋 | 1 | 棒垒球 | 周1 | 17:10 | 921462479 | 30 | 田径场 |
陈希 | 1 | 羽毛球 | 周2 | 17:00 | 925849389 | 26 | 体育馆一楼羽毛球场 |
陈希 | 2 | 羽毛球 | 周2 | 18:00 | 925856461 | 26 | 体育馆一楼羽毛球场 |
陈希 | 3 | 羽毛球 | 周2 | 19:00 | 925861979 | 26 | 体育馆一楼羽毛球场 |
陈希 | 4 | 网球 | 周5 | 17:00 | 925865818 | 30 | 室外网球场 |
韩晓虎 | 1 | 飞盘 | 周5 | 17:00 | 547063981 | 30 | 室外足球场 |
韩晓虎 | 2 | 飞盘 | 周5 | 18:00 | 855240124 | 30 | 室外足球场 |
李德胜 | 1 | 篮球 | 周2 | 17:00 | 学习通 90925634 | 30 | 室外篮球场 |
李德胜 | 2 | 篮球 | 周2 | 18:00 | 学习通 49010818 | 30 | 室外篮球场 |
李德胜 | 3 | 篮球 | 周3 | 17:00 | 学习通 71144464 | 30 | 体育馆篮球场 |
李德胜 | 4 | 篮球 | 周3 | 18:00 | 学习通 45014858 | 30 | 体育馆篮球场 |
李军 | 1 | 跆拳道 | 周2 | 17:00 | 767855684 | 30 | 体育场跆拳道房 |
李军 | 2 | 跆拳道 | 周2 | 18:00 | 767590146 | 30 | 体育场跆拳道房 |
李睿珂 | 1 | 篮球 | 周5 | 17:00 | 925877147 | 30 | 体育馆篮球场 |
李睿珂 | 2 | 篮球 | 周5 | 18:00 | 891254616 | 30 | 体育馆篮球场 |
刘苏 | 1 | 射艺 | 周2 | 17:00 | 550989918 | 30 | 射艺馆 |
王振亚 | 1 | 网球 | 周1 | 17:00 | 240494598 | 30 | 室外网球场 |
吴冰 | 1 | 羽毛球 | 周3 | 17:00 | 346671985 | 26 | 体育馆一楼羽毛球场 |
吴冰 | 2 | 羽毛球 | 周3 | 18:00 | 906703542 | 26 | 体育馆一楼羽毛球场 |
吴冰 | 3 | 羽毛球 | 周4 | 17:00 | 925877580 | 26 | 体育馆一楼羽毛球场 |
吴冰 | 4 | 羽毛球 | 周4 | 18:00 | 925885470 | 26 | 体育馆一楼羽毛球场 |
许兰 | 1 | 乒乓球 | 周3 | 18:30 | 827508219 | 30 | 体育场乒乓球场 |
许兰 | 2 | 乒乓球 | 周6 | 9:30 | 664900805 | 30 | 体育场乒乓球场 |
许兰 | 3 | 乒乓球 | 周6 | 10:40 | 760194536 | 30 | 体育场乒乓球场 |
严文刚 | 1 | 攀岩 | 周4 | 17:00 | 924219876 | 30 | 室外攀岩墙 |
严文刚 | 2 | 攀岩 | 周5 | 17:00 | 924220674 | 30 | 室外攀岩墙 |
杨川川 | 1 | 身体功能 训练 | 周3 | 17:00 | 700522042 | 30 | 体育馆教室2 |
俞竹丽 | 1 | 体育舞蹈 | 周1 | 16:00 | 924270676 | 30 | 体育馆教室1 |
张广兵 | 1 | 乒乓球 | 周1 | 17:00 | 799978874 | 30 | 体育馆乒乓球场 |
张广兵 | 2 | 乒乓球 | 周4 | 17:00 | 925792670 | 30 | 体育场乒乓球场 |
张寒艳 | 1 | 气排球 | 周5 | 17:00 | 925807181 | 30 | 体育馆排球场 |
张晞 | 1 | 乒乓球 | 周1 | 17:00 | 634361743 | 30 | 体育场乒乓球场 |
张晞 | 2 | 乒乓球 | 周2 | 17:00 | 684131800 | 30 | 体育场乒乓球场 |
附件2:身体素质训练营开课清单
姓名 | 班级编号 | 项目 | 周几 | 开始上课时间 | QQ班级群号 | 接收人数 | 场地 |
万鸿亮 | 1 | 跑步 | 周2 | 17:10 | 925844845 | 30 | 田径场 |
张雪梅 | 1 | 力量 | 周2 | 17:10 | 773810208 | 30 | 田径场 |
何冰 | 1 | 跑步 | 周2 | 17:10 | 830075789 | 30 | 田径场 |
徐桂霞 | 1 | 力量 | 周1 | 17:10 | 702266203 | 30 | 田径场 |
徐桂霞 | 2 | 力量 | 周4 | 17:10 | 906148882 | 30 | 田径场 |
徐桂霞 | 3 | 力量 | 周4 | 18:10 | 478697190 | 30 | 田径场 |
孙巍 | 1 | 力量 | 周5 | 17:10 | 767964059 | 30 | 田径场 |
张映雪 | 1 | 跑步 | 周1 | 17:10 | 925865818 | 30 | 田径场 |
邸洁 | 1 | 跑步 | 周1 | 17:10 | 835953863 | 30 | 田径场 |